
Concessão de bolsa mensal por parte do Poder Municipal para pessoa física e/ou famílias em situações habitacionais de risco emergência, moradores de rua ou de áreas submetidas às intervenções urbanas de interesse público, conforme Lei Municipal nº 312/2013 que alterou todas as anteriores (091/2009, 137/2010, 156/2010 e 220/2011). Terão direito ao benefício pessoas físicas e/ou famílias que estejam nas condições de moradores de rua, assim reconhecidas pela Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDES; residentes e domiciliadas no município de São Francisco do Conde há no mínimo 05 anos; que por ocasião de deslizamentos, inundações, secas desastres naturais tenham seus imóveis totalmente ou parcialmente destruídos, ou localizados em zona de risco, ou ainda residam em condições de insalubridade habitacional e miserabilidade, assim reconhecidos pela Administração Municipal; que sejam previamente cadastradas pela SEDES.
Onde Encontrar
Rua Rodolfo Tourinho, nº 100, Centro, São Francisco do Conde
Segunda a Sexta-feira das 08h às 14h
Tel.: (71) 3651-8575
Relatórios de Beneficiário
2023 | |
|---|---|
| Janeiro | Baixar |
| Fevereiro | Baixar |
| Março | Baixar |
| Abril | Baixar |
| Maio | Baixar |
| Junho | Baixar |
| Julho | Baixar |
| Agosto | Baixar |
| Setembro | Baixar |
| Outubro | Baixar |
| Novembro | Baixar |
| Dezembro | Baixar |
2022 | |
|---|---|
| Janeiro | Baixar |
| Fevereiro | Baixar |
| Março | Baixar |
| Abril | Baixar |
| Maio | Baixar |
| Junho | Baixar |
| Julho | Baixar |
| Agosto | Baixar |
| Setembro | Baixar |
| Outubro | Baixar |
| Novembro | Baixar |
| Dezembro | Baixar |
2021 | |
|---|---|
| Janeiro | Baixar |
| Fevereiro | Baixar |
| Março | Baixar |
| Abril | Baixar |
| Maio | Baixar |
| Junho | Baixar |
| Julho | Baixar |
| Agosto | Baixar |
| Setembro | Baixar |
| Outubro | Baixar |
| Novembro | Baixar |
| Dezembro | Baixar |
2020 | |
|---|---|
| Janeiro | Baixar |
| Fevereiro | Baixar |
| Março | Baixar |
| Abril | Baixar |
| Maio | Baixar |
| Junho | Baixar |
| Julho | Baixar |
| Agosto | Baixar |
| Setembro | Baixar |
| Outubro | Baixar |
| Novembro | Baixar |
| Dezembro | Baixar |
2019 | |
|---|---|
| Janeiro | Baixar |
| Fevereiro | Baixar |
| Março | Baixar |
| Abril | Baixar |
| Maio | Baixar |
| Junho | Baixar |
| Julho | Baixar |
| Agosto | Baixar |
| Setembro | Baixar |
| Outubro | Baixar |
| Novembro | Baixar |
| Dezembro | Baixar |
2018 | |
|---|---|
| Janeiro | Baixar |
| Fevereiro | Baixar |
| Março | Baixar |
| Abril | Baixar |
| Maio | Baixar |
| Junho | Baixar |
| Julho | Baixar |
| Agosto | Baixar |
| Setembro | Baixar |
| Outubro | Baixar |
| Novembro | Baixar |
| Dezembro | Baixar |
2017 | |
|---|---|
| Janeiro | Baixar |
| Fevereiro | Baixar |
| Março | Baixar |
| Abril | Baixar |
| Maio | Baixar |
| Junho | Baixar |
| Julho | Baixar |
| Agosto | Baixar |
| Setembro | Baixar |
| Outubro | Baixar |
| Novembro | Baixar |
| Dezembro | Baixar |
